

![]() ZLN | ![]() LIT |
neděle 7.3.2021, 17:20
52. kolo
52. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | SPA | 32 | 3 | 6 | 10 | 192:113 | 108 |
2. | TRI | 30 | 4 | 5 | 12 | 183:130 | 103 |
3. | MBO | 25 | 6 | 7 | 13 | 164:124 | 94 |
4. | LIB | 23 | 8 | 5 | 15 | 148:117 | 90 |
5. | PLZ | 23 | 6 | 7 | 15 | 161:127 | 88 |
6. | HKR | 25 | 4 | 3 | 19 | 138:126 | 86 |
7. | PCE | 20 | 7 | 4 | 20 | 136:144 | 78 |
8. | VIT | 20 | 4 | 6 | 21 | 129:138 | 74 |
9. | BNO | 19 | 5 | 6 | 21 | 142:147 | 73 |
10. | KVA | 17 | 8 | 6 | 20 | 144:170 | 73 |
11. | LIT | 17 | 8 | 5 | 21 | 133:143 | 72 |
12. | OLO | 14 | 6 | 5 | 26 | 104:147 | 59 |
13. | ZLN | 10 | 3 | 4 | 34 | 105:178 | 40 |
14. | CEB | 6 | 4 | 7 | 34 | 128:203 | 33 |

Brejlovec | [6. 3. - 31 let] |
Deniska63 | [6. 3. - 2021 let] |
dravec9 | [6. 3. - 24 let] |
Khadnin | [6. 3. - 29 let] |
PEPINO6 | [6. 3. - 34 let] |
Uncas | [6. 3. - 67 let] |
zabka | [6. 3. - 41 let] |

belony | [Miroslav] |
CraziOvi | [Miroslav] |
cula | [Miroslav] |
Drogbadidier | [Miroslav] |
DZIN | [Miroslav] |
fans kolin | [miroslav] |
FUŇA | [MIROSLAV] |
geld | [Miroslav] |
Hak | [Miroslav] |
HKO31 | [Miroslav] |
imbík | [Miroslav] |
iMirek | [Miroslav] |
Inženýr | [Miroslav] |
klokan12 | [Miroslav] |
levaso | [Miroslav] |
mijao | [Miroslav] |
miki71 | [Miroslav] |
Mikin | [Miroslav] |
Mira | [Miroslav] |
mira-postak | [Miroslav] |
Mira-pošťák | [Miroslav] |
Mira12 | [Miroslav] |
Mira19 | [Miroslav] |
Mira31 | [Miroslav] |
Mira85 | [Miroslav] |
Mirak12 | [Miroslav ] |
MiraOi | [Miroslav] |
miraprituk | [Miroslav] |
MIras | [Miroslav] |
mirast | [Miroslav] |
Mirda | [Miroslav] |
Mirec89 | [Miroslav] |
Mirecek | [Miroslav] |
mirekcerv | [Miroslav] |
mirekzl | [Miroslav] |
miroos | [Miroslav] |
Miuvek | [Miroslav] |
mumlisek | [miroslav] |
oxy | [Miroslav] |
PlysaCZECH | [Miroslav] |
Sněžný | [Miroslav] |
Subarak | [Miroslav] |
Vizovjan | [Miroslav ] |
zerox | [miroslav] |
_-DaPi-_ | [Miroslav] |
Šuly19 | [Miroslav] |
Fotosoupiska
brankáři | |||
obránci | |||
útočníci | |||
trenéři | |||
Fotografie: Azik
Copyright ©2006 - 2021, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.0873 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-LIT, 7.3.2021, 17:20]