

![]() KVA | ![]() ZLN |
středa 18.12.2019, 17:30
27. kolo
27. kolo
![]() ZLN | ![]() VIT |
pátek 20.12.2019, 17:30
28. kolo
28. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | SPA | 12 | 8 | 1 | 5 | 91:59 | 53 |
2. | TRI | 15 | 1 | 3 | 9 | 96:74 | 50 |
3. | LIB | 14 | 3 | 1 | 6 | 84:68 | 49 |
4. | MBO | 13 | 3 | 2 | 9 | 80:65 | 47 |
5. | PLZ | 14 | 0 | 4 | 6 | 82:64 | 46 |
6. | KVA | 12 | 2 | 2 | 10 | 94:66 | 42 |
7. | BNO | 11 | 3 | 2 | 10 | 75:79 | 41 |
8. | HKR | 10 | 3 | 2 | 12 | 67:70 | 38 |
9. | OLO | 9 | 2 | 3 | 12 | 53:68 | 34 |
10. | ZLN | 9 | 1 | 2 | 14 | 73:82 | 31 |
11. | KLA | 8 | 2 | 3 | 13 | 65:89 | 31 |
12. | LIT | 8 | 1 | 4 | 14 | 70:88 | 30 |
13. | VIT | 5 | 6 | 3 | 13 | 63:95 | 30 |
14. | PCE | 7 | 1 | 4 | 14 | 58:84 | 27 |


Dnes slaví:
Dana
Tabulka extraligy
Z | V | VP | PP | P | SK | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 12 | 8 | 1 | 5 | 91:59 | 53 |
2. | Třinec | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 93:69 | 49 |
3. | Liberec | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 84:68 | 49 |
4. | Ml. Boleslav | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 76:59 | 47 |
5. | Plzeň | 24 | 14 | 0 | 4 | 6 | 82:64 | 46 |
6. | Karlovy Vary | 26 | 12 | 2 | 2 | 10 | 94:66 | 42 |
7. | Brno | 26 | 11 | 3 | 2 | 10 | 75:79 | 41 |
8. | Hradec Králové | 26 | 10 | 2 | 2 | 12 | 66:70 | 36 |
9. | Olomouc | 26 | 9 | 2 | 3 | 12 | 53:68 | 34 |
10. | Zlín | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 73:82 | 31 |
11. | Kladno | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 65:89 | 31 |
12. | Litvínov | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 64:84 | 27 |
13. | Pardubice | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 58:84 | 27 |
14. | Vítkovice | 26 | 4 | 6 | 3 | 13 | 59:92 | 27 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.5835 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[KVA-ZLN, 18.12.2019, 17:30]
Dnes slaví:
Ján Homer | 39 let |
Pavel Zavrtálek | 37 let |