ONLINE
KVA - BNO | 0 : 0 |
ZLN - SPA | 0 : 0 |


![]() ZLN | ![]() SPA |
pátek 22.2.2019, 17:30
47. kolo
47. kolo
![]() PCE | ![]() ZLN |
neděle 24.2.2019, 15:00
48. kolo
48. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 28 | 3 | 4 | 11 | 154:106 | 94 |
2. | PLZ | 23 | 7 | 6 | 10 | 167:104 | 89 |
3. | HKR | 24 | 6 | 4 | 12 | 134:107 | 88 |
4. | TRI | 25 | 3 | 3 | 15 | 136:104 | 84 |
5. | VIT | 22 | 3 | 3 | 18 | 125:116 | 75 |
6. | BNO | 19 | 6 | 5 | 16 | 128:121 | 74 |
7. | MBO | 22 | 2 | 1 | 21 | 113:108 | 71 |
8. | SPA | 18 | 6 | 2 | 20 | 120:118 | 68 |
9. | OLO | 19 | 2 | 7 | 17 | 110:125 | 68 |
10. | ZLN | 18 | 3 | 5 | 20 | 128:133 | 65 |
11. | LIT | 18 | 5 | 1 | 22 | 109:125 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 26 | 112:137 | 46 |
13. | CHO | 11 | 3 | 4 | 28 | 104:159 | 43 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 31 | 90:167 | 33 |

Dela-Vega | [22. 2. - 35 let] |
J.ackSparrow | [22. 2. - 35 let] |
Jack-Sparow | [22. 2. - 35 let] |
JackkSparrow | [22. 2. - 35 let] |
JackSparrow | [22. 2. - 35 let] |
karkas | [22. 2. - 35 let] |
kolt | [22. 2. - 39 let] |
pavka33 | [22. 2. - 38 let] |
Pepa45 | [22. 2. - 47 let] |
riadny | [22. 2. - 40 let] |

.... | [petr] |
16čaja | [Petr] |
55petr55 | [petr] |
adaS | [petr] |
Ales | [petr] |
Alťák | [Petr] |
Antal | [Petr] |
arnost | [Petr] |
Atus | [Petr] |
Bablich | [Petr] |
bacek | [Petr] |
Bagřík | [Petr] |
Bandita | [Petr] |
Bang | [Petr] |
baron19 | [Petr] |
Barum | [Petr] |
bastak | [Petr] |
Benák | [Petr] |
Benx | [Petr] |
BENX159 | [Petr] |
Beny | [Petr] |
Beňák | [Petr] |
camburin | [Petr] |
cernous | [Petr] |
cml | [Petr] |
coky | [petr] |
Cooker | [Petr] |
Crash | [Petr] |
D R A V E C | [Petr] |
deejay.peca | [Petr] |
Dela-Vega | [Petr] |
Dědek | [Petr] |
doktor | [petr] |
dolnak | [Petr] |
dormin | [Petr] |
Dráboš | [Petr] |
DRAVEC | [Petr] |
Duchy | [Petr] |
dzinda | [Petr] |
enco | [petr] |
Enter | [Petr] |
fenil | [Petr] |
Fenna | [Petr] |
Fik | [Petr] |
gaskot | [petr] |
girltolk | [Petr] |
gorila | [petr] |
hadejkdo | [Petr] |
Hakin | [Petr] |
hlavka | [PETR] |
Hradečak99 | [Petr] |
hreba | [Petr] |
hřeba | [Petr] |
J.ackSparrow | [Petr] |
Jack-Sparow | [Petr] |
JackkSparrow | [Petr] |
JackSparrow | [Petr] |
jasir | [Petr] |
ja_sir_a_rafat | [Petr] |
Jeremy | [Petr] |
Jim27 | [Petr] |
jokono | [Petr] |
Judy | [Petr] |
judy123 | [Petr] |
JUŘA | [Petr ] |
Káčko | [Petr] |
kantenen | [Petr ] |
Kaňa | [Petr] |
karkas | [Petr] |
Karpec | [Petr] |
Karpiek | [Petr] |
katz | [Petr] |
kevca | [petr] |
klasik | [Petr] |
Kohy | [Petr] |
koluf | [Petr] |
KONIVKA | [PETR] |
Kovara | [Petr ] |
Krajic2010 | [Petr] |
Krajic_2010 | [Petr] |
kremylek | [Petr] |
Kristian Ghedina | [Petr] |
Krtas | [Petr] |
Krypton | [Petr] |
kubrt | [Petr] |
kuči | [petr ] |
Kulišník | [Petr] |
Kuťa | [Petr] |
Lajdak | [Petr] |
lán | [petr] |
latas | [Petr] |
latis | [Petr] |
laufeček | [Petr] |
Lečigou | [Petr] |
Lendrick | [Petr] |
limetka sc kolín | [petr] |
Liwkin | [Petr] |
Lišák | [petr] |
Losza | [Petr] |
macikaifel | [Petr] |
malpe | [Petr] |
marko | [Petr] |
Masher | [Petr] |
matesSPK | [Petr] |
Max88 | [Petr] |
meo | [petr] |
Merny | [Petr] |
Mič | [Petr] |
Mič 47 | [Petr] |
Mič47 | [Petr] |
Mikin88 | [Petr] |
MOkroSH | [Petr] |
Monte168 | [Petr] |
monuse12 | [Petr] |
Moučker | [Petr] |
mufik007 | [Petr] |
musa | [Petr] |
nadal99 | [petr] |
Náčelník | [Petr] |
navrat DravcE | [Petr] |
oki | [Petr] |
OLAF | [Petr ] |
olympionik2012 | [Petr] |
oneer159 | [Petr] |
ORin | [Petr] |
ORINOKO | [Petr] |
ovi | [Petr] |
PanNovember | [Petr] |
Panthers | [Petr] |
Paris | [Petr] |
Pasi | [Petr] |
peca | [petr] |
pecaldo | [Petr] |
Pecanek | [Petr] |
PecanT | [Petr] |
peca_z_napa | [Petr] |
pedro | [Petr] |
PedrO) | [Petr] |
pepestepanek | [Petr] |
PEPINO6 | [Petr] |
Peta | [Petr] |
peta14 | [petr] |
peta19 | [Petr] |
petan | [Petr] |
petan.exe | [Petr] |
Petanen | [Petr] |
Petas | [Petr] |
Petas39 | [Petr] |
Peters | [Petr] |
Pether | [Petr] |
Pether14 | [Petr] |
Petin | [Petr] |
Petis | [Petr] |
Petos | [Petr] |
Petprd | [Petr] |
PeTr | [Petr] |
Petr-730 | [Petr] |
PETR350 | [Petr] |
PETR3501 | [PETR] |
Petr79 | [Petr] |
Petrklic | [Petr] |
petrkometa | [Petr] |
PetrMaCa | [Petr] |
Petrosone | [Petr] |
Petrr07 | [Petr] |
Pette | [Petr] |
Petty | [Petr] |
Peťan | [Petr] |
Peťas | [Petr] |
peťko | [Petr] |
pida20 | [Petr] |
pietro69 | [Petr] |
Pipo | [Petr] |
pirkis | [Petr] |
pita | [Petr] |
pitbul | [petr] |
pitr | [petr] |
Pitrs47 | [Petr] |
Pjoterko | [Petr] |
plech | [Petr] |
Pluto | [Petr] |
pod | [petr] |
Polom | [Petr] |
pracka | [Petr] |
prikra | [Petr] |
Prďola | [Petr] |
PTS | [PETR] |
raky | [petr] |
rex | [petr] |
sadovič | [Petr] |
Saif | [Petr] |
satan_klaus | [petr] |
Sevcenko | [Petr] |
shrek | [Petr] |
Sibelius | [Petr] |
Simulant | [Petr] |
since74 | [Petr ] |
sleiip | [Petr ] |
sleip | [Petr] |
sorossi | [Petr] |
sovka | [Petr] |
spartanek | [Petr] |
sterkyn | [Petr] |
swampman | [Petr] |
tracerek | [Petr] |
trafo | [petr] |
Urban | [petr] |
Urby | [Petr] |
Vacátko | [Petr] |
VAN HALEN | [Petr] |
vasa | [Petr] |
VikyOLE | [Petr] |
vítkovice | [Petr] |
Voux | [Petr] |
vratas | [Petr] |
Vrzy | [Petr] |
wag | [Petr] |
xbone | [Petr] |
Yaevin | [Petr] |
Záchod | [Petr] |
zelinek | [Petr] |
Zlíňák19970 | [petr] |
Zmešky | [Petr] |
Zrzek | [Petr] |
Šturi42 | [Petr] |
šišoun | [Petr ] |
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.0622 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-SPA, 22.2.2019, 17:30]

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | VAN HALEN | 118 | 285.641 | 75.4 |
2. | Prankster | 117.8 | 286.285 | 75.7 |
3. | atemi7 | 116.5 | 292.374 | 78.2 |
4. | luke | 106.9 | 281.205 | 81.9 |
5. | Mojek | 106.2 | 340.928 | 100 |
6. | Dulich | 105.8 | 303.689 | 89.4 |
7. | Vamp | 105.6 | 288.204 | 85.1 |
8. | timur | 104.1 | 270.689 | 81 |
9. | Špindíra | 104.1 | 288.332 | 86.3 |
10. | Prd | 101.5 | 264.908 | 81.3 |
11. | dim | 101.2 | 270.203 | 83.2 |
12. | steak | 100.2 | 301.527 | 93.8 |
13. | fogl | 100.2 | 292.509 | 91 |
14. | jellow | 100 | 289.88 | 90.3 |
15. | Tommy | 99.9 | 306.621 | 95.6 |