

![]() PLZ | ![]() ZLN |
středa 20.2.2019, 17:30
46. kolo
46. kolo
![]() ZLN | ![]() SPA |
pátek 22.2.2019, 17:30
47. kolo
47. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 27 | 3 | 4 | 11 | 151:105 | 91 |
2. | PLZ | 22 | 7 | 6 | 10 | 158:102 | 86 |
3. | HKR | 23 | 6 | 4 | 12 | 131:107 | 85 |
4. | TRI | 24 | 3 | 3 | 15 | 131:104 | 81 |
5. | BNO | 19 | 6 | 5 | 15 | 128:118 | 74 |
6. | VIT | 21 | 3 | 3 | 18 | 116:115 | 72 |
7. | SPA | 18 | 6 | 2 | 19 | 119:115 | 68 |
8. | MBO | 21 | 2 | 1 | 21 | 108:106 | 68 |
9. | ZLN | 18 | 3 | 5 | 19 | 126:124 | 65 |
10. | LIT | 18 | 5 | 1 | 21 | 109:120 | 65 |
11. | OLO | 18 | 2 | 7 | 17 | 107:124 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 25 | 111:134 | 46 |
13. | CHO | 11 | 3 | 4 | 27 | 103:150 | 43 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 30 | 88:162 | 33 |

BorutaM | [18. 2. - 32 let] |
Cork | [18. 2. - 37 let] |
KKK | [18. 2. - 52 let] |
kokometa | [18. 2. - 92 let] |
kuna | [18. 2. - 34 let] |
Paťa | [18. 2. - 36 let] |
smolis | [18. 2. - 49 let] |
smolis33 | [18. 2. - 49 let] |
veras | [18. 2. - 39 let] |

Dnes slaví:
Gizela
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.4602 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[PLZ-ZLN, 20.2.2019, 17:30]

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | VAN HALEN | 116.3 | 275.672 | 75.5 |
2. | Prankster | 116.1 | 276.316 | 75.8 |
3. | atemi7 | 114.8 | 282.405 | 78.3 |
4. | Mojek | 108.8 | 341.643 | 100 |
5. | luke | 106 | 274.584 | 82.5 |
6. | Dulich | 105.5 | 296.494 | 89.5 |
7. | timur | 103.2 | 264.068 | 81.5 |
8. | Vamp | 102.8 | 274.605 | 85 |
9. | steak | 100.9 | 296.7 | 93.6 |
10. | Špindíra | 100.5 | 271.375 | 86 |
11. | dim | 100.3 | 266.845 | 84.7 |
12. | Tommy | 100.3 | 300.922 | 95.5 |
13. | Kristian G | 100.2 | 313.564 | 99.7 |
14. | erlan | 100 | 265.947 | 84.7 |
15. | Prd | 99.9 | 258.827 | 82.5 |
Pořadí 45. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | holik123 | 312.7 | 21.889 | 100 |
Norman | 312.7 | 21.889 | 100 | |
3. | Barča | 244.6 | 17.125 | 100 |
koro | 244.6 | 17.125 | 100 | |
5. | ondrra | 237.1 | 16.597 | 100 |
wamp | 237.1 | 16.597 | 100 | |
7. | Kubas | 222.4 | 13.342 | 85.7 |
8. | p_z | 218.9 | 15.323 | 100 |
9. | miki | 191.6 | 13.411 | 100 |
sádra | 191.6 | 13.411 | 100 | |
thrash | 191.6 | 13.411 | 100 | |
12. | pixon | 169 | 11.833 | 100 |
Tommy | 169 | 11.833 | 100 | |
14. | vetrik | 167.7 | 10.059 | 85.7 |
15. | Kometak | 163.2 | 11.421 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?