

![]() ZLN | ![]() SPA |
pátek 22.2.2019, 17:30
47. kolo
47. kolo
![]() PCE | ![]() ZLN |
neděle 24.2.2019, 15:00
48. kolo
48. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 28 | 3 | 4 | 11 | 154:106 | 94 |
2. | PLZ | 23 | 7 | 6 | 10 | 167:104 | 89 |
3. | HKR | 24 | 6 | 4 | 12 | 134:107 | 88 |
4. | TRI | 25 | 3 | 3 | 15 | 136:104 | 84 |
5. | VIT | 22 | 3 | 3 | 18 | 125:116 | 75 |
6. | BNO | 19 | 6 | 5 | 16 | 128:121 | 74 |
7. | MBO | 22 | 2 | 1 | 21 | 113:108 | 71 |
8. | SPA | 18 | 6 | 2 | 20 | 120:118 | 68 |
9. | OLO | 19 | 2 | 7 | 17 | 110:125 | 68 |
10. | ZLN | 18 | 3 | 5 | 20 | 128:133 | 65 |
11. | LIT | 18 | 5 | 1 | 22 | 109:125 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 26 | 112:137 | 46 |
13. | CHO | 11 | 3 | 4 | 28 | 104:159 | 43 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 31 | 90:167 | 33 |

Ferenc1980 | [21. 2. - 39 let] |
Straky | [21. 2. - 27 let] |
vít študent | [21. 2. - 39 let] |

bbublinaa | [Lenka] |
Caja_16 | [Lenka] |
DECINA | [LENKA] |
fleur-de-li | [Lenka] |
kackaxyz | [Lenka] |
keika | [lenka] |
kopcilka | [lenka] |
lemac | [Lenka] |
lena60 | [Lenka] |
Lenca | [Lenka] |
Lenča | [Lenka] |
LenčaPM | [Lenka] |
lenickaaa | [Lenka] |
lenik | [Lenka ] |
Lenka | [Lenka] |
Lenya | [Lenka] |
Leňa | [Lenka] |
máma | [Lenka] |
sindlenula | [Lenka] |
vlachovka | [Lenka] |
šimi | [Lenka] |
Tabulka extraligy
Z | V | VP | PP | P | SK | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 46 | 28 | 3 | 4 | 11 | 154:106 | 94 |
2. | Plzeň | 46 | 23 | 7 | 6 | 10 | 167:104 | 89 |
3. | Hradec Králové | 46 | 24 | 6 | 4 | 12 | 134:107 | 88 |
4. | Třinec | 46 | 25 | 3 | 3 | 15 | 136:104 | 84 |
5. | Vítkovice | 46 | 22 | 3 | 3 | 18 | 125:116 | 75 |
6. | Brno | 46 | 19 | 6 | 5 | 16 | 128:121 | 74 |
7. | Ml. Boleslav | 46 | 22 | 2 | 1 | 21 | 113:108 | 71 |
8. | Sparta | 46 | 18 | 6 | 2 | 20 | 120:118 | 68 |
9. | Olomouc | 45 | 19 | 2 | 7 | 17 | 110:125 | 68 |
10. | Zlín | 46 | 18 | 3 | 5 | 20 | 128:133 | 65 |
11. | Litvínov | 46 | 18 | 5 | 1 | 22 | 109:125 | 65 |
12. | Karlovy Vary | 45 | 12 | 3 | 4 | 26 | 112:137 | 46 |
13. | Chomutov | 46 | 11 | 3 | 4 | 28 | 104:159 | 43 |
14. | Pardubice | 46 | 8 | 2 | 5 | 31 | 90:167 | 33 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.0910 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-SPA, 22.2.2019, 17:30]