

![]() PLZ | ![]() ZLN |
středa 20.2.2019, 17:30
46. kolo
46. kolo
![]() ZLN | ![]() SPA |
pátek 22.2.2019, 17:30
47. kolo
47. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 27 | 3 | 4 | 11 | 151:105 | 91 |
2. | PLZ | 22 | 7 | 6 | 10 | 158:102 | 86 |
3. | HKR | 23 | 6 | 4 | 12 | 131:107 | 85 |
4. | TRI | 24 | 3 | 3 | 15 | 131:104 | 81 |
5. | BNO | 19 | 6 | 5 | 15 | 128:118 | 74 |
6. | VIT | 21 | 3 | 3 | 18 | 116:115 | 72 |
7. | SPA | 18 | 6 | 2 | 19 | 119:115 | 68 |
8. | MBO | 21 | 2 | 1 | 21 | 108:106 | 68 |
9. | ZLN | 18 | 3 | 5 | 19 | 126:124 | 65 |
10. | LIT | 18 | 5 | 1 | 21 | 109:120 | 65 |
11. | OLO | 18 | 2 | 7 | 17 | 107:124 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 25 | 111:134 | 46 |
13. | CHO | 11 | 3 | 4 | 27 | 103:150 | 43 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 30 | 88:162 | 33 |

BorutaM | [18. 2. - 32 let] |
Cork | [18. 2. - 37 let] |
KKK | [18. 2. - 52 let] |
kokometa | [18. 2. - 92 let] |
kuna | [18. 2. - 34 let] |
Paťa | [18. 2. - 36 let] |
smolis | [18. 2. - 49 let] |
smolis33 | [18. 2. - 49 let] |
veras | [18. 2. - 39 let] |

Dnes slaví:
Gizela
Tabulka extraligy
Z | V | VP | PP | P | SK | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 45 | 27 | 3 | 4 | 11 | 151:105 | 91 |
2. | Plzeň | 45 | 22 | 7 | 6 | 10 | 158:102 | 86 |
3. | Hradec Králové | 45 | 23 | 6 | 4 | 12 | 131:107 | 85 |
4. | Třinec | 45 | 24 | 3 | 3 | 15 | 131:104 | 81 |
5. | Brno | 45 | 19 | 6 | 5 | 15 | 128:118 | 74 |
6. | Vítkovice | 45 | 21 | 3 | 3 | 18 | 116:115 | 72 |
7. | Sparta | 45 | 18 | 6 | 2 | 19 | 119:115 | 68 |
8. | Ml. Boleslav | 45 | 21 | 2 | 1 | 21 | 108:106 | 68 |
9. | Zlín | 45 | 18 | 3 | 5 | 19 | 126:124 | 65 |
10. | Litvínov | 45 | 18 | 5 | 1 | 21 | 109:120 | 65 |
11. | Olomouc | 44 | 18 | 2 | 7 | 17 | 107:124 | 65 |
12. | Karlovy Vary | 44 | 12 | 3 | 4 | 25 | 111:134 | 46 |
13. | Chomutov | 45 | 11 | 3 | 4 | 27 | 103:150 | 43 |
14. | Pardubice | 45 | 8 | 2 | 5 | 30 | 88:162 | 33 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.2973 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[PLZ-ZLN, 20.2.2019, 17:30]