

![]() OLO | ![]() ZLN |
pátek 29.1.2021, 17:00
40. kolo
40. kolo
![]() ZLN | ![]() SPA |
neděle 31.1.2021, 17:00
41. kolo
41. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | SPA | 22 | 2 | 5 | 8 | 139:84 | 75 |
2. | TRI | 19 | 4 | 5 | 7 | 124:93 | 70 |
3. | MBO | 17 | 5 | 6 | 8 | 116:86 | 67 |
4. | PLZ | 17 | 4 | 6 | 9 | 118:92 | 65 |
5. | LIB | 17 | 5 | 4 | 10 | 108:83 | 65 |
6. | HKR | 18 | 3 | 2 | 13 | 102:85 | 62 |
7. | PCE | 15 | 5 | 3 | 13 | 98:102 | 58 |
8. | KVA | 14 | 5 | 2 | 14 | 101:113 | 54 |
9. | BNO | 12 | 5 | 4 | 14 | 94:98 | 50 |
10. | LIT | 9 | 7 | 3 | 16 | 83:98 | 44 |
11. | VIT | 10 | 4 | 5 | 16 | 78:98 | 43 |
12. | OLO | 10 | 3 | 4 | 19 | 70:106 | 40 |
13. | ZLN | 8 | 3 | 3 | 22 | 74:115 | 33 |
14. | CEB | 4 | 3 | 6 | 23 | 91:143 | 24 |

beender | [24. 1. - 34 let] |
https://ibuxa.com/ | [24. 1. - 61 let] |
Nikk226 | [24. 1. - 24 let] |
unvi | [24. 1. - 32 let] |
Wecker | [24. 1. - 41 let] |

Milik | [Milena] |
Copyright ©2006 - 2021, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.8941 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[OLO-ZLN, 29.1.2021, 17:00]

Hlavní fórum |
Dnes: 24 |
Poslední: kolda (dnes - 19:28) |
Vzkazy autorům |
Dnes: 0 |
Poslední: Chico (18.1. - 10:12) |
HFC sport |
Dnes: 0 |
Poslední: timur (5.8. - 23:06) |
Výjezdy |
Dnes: 0 |
Poslední: kalin (30.9. - 18:43) |
Tipovačka |
Dnes: 0 |
Poslední: koro (23.12. - 22:30) |
HFC spolujízda |
Dnes: 0 |
Poslední: Lubas (8.3. - 18:05) |
HFC Bazar |
Dnes: 0 |
Poslední: camlik (5.1. - 17:08) |
NHL |
Dnes: 2 |
Poslední: kolda (dnes - 19:04) |
Dnes vzkazu: 26
TIP |

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | kryst.off | 117.9 | 258.249 | 87.6 |
2. | VAN HALEN | 116.6 | 226.229 | 77.6 |
3. | atemi7 | 111.5 | 212.936 | 76.4 |
4. | Pingpongac | 109.2 | 206.403 | 75.6 |
5. | rmaa | 106.3 | 264.718 | 99.6 |
6. | lena60 | 104.6 | 242.767 | 92.8 |
7. | johan | 104.1 | 197.756 | 76 |
8. | Vamp | 103.9 | 204.744 | 78.8 |
9. | Vilman | 103.8 | 259.537 | 100 |
10. | Harvy | 101.7 | 254.351 | 100 |
11. | Bílá Otovk | 101.2 | 228.811 | 90.4 |
12. | abraham | 100.9 | 199.858 | 79.2 |
13. | jellow | 98.3 | 215.176 | 87.6 |
14. | james700 | 98.1 | 245.359 | 100 |
15. | koller | 91.1 | 197.736 | 86.8 |
Pořadí 39. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | james700 | 310.7 | 21.748 | 100 |
Kometak | 310.7 | 21.748 | 100 | |
lena60 | 310.7 | 21.748 | 100 | |
4. | johan | 300.2 | 18.011 | 85.7 |
5. | Kafka | 265 | 18.552 | 100 |
6. | jambo | 230.9 | 16.166 | 100 |
7. | Gaga | 227.5 | 15.926 | 100 |
Jurka42 | 227.5 | 15.926 | 100 | |
p_z | 227.5 | 15.926 | 100 | |
Šobik | 227.5 | 15.926 | 100 | |
11. | atemi7 | 218.2 | 15.274 | 100 |
bejecek | 218.2 | 15.274 | 100 | |
Bílá Otovk | 218.2 | 15.274 | 100 | |
Chriss | 218.2 | 15.274 | 100 | |
Krťa | 218.2 | 15.274 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?