

![]() PCE | ![]() ZLN |
neděle 24.2.2019, 15:00
48. kolo
48. kolo
![]() ZLN | ![]() CHO |
pátek 1.3.2019, 17:30
49. kolo
49. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 28 | 3 | 4 | 12 | 154:107 | 94 |
2. | PLZ | 24 | 7 | 6 | 10 | 171:105 | 92 |
3. | HKR | 25 | 6 | 4 | 12 | 138:108 | 91 |
4. | TRI | 26 | 3 | 3 | 15 | 140:107 | 87 |
5. | BNO | 20 | 6 | 5 | 16 | 131:121 | 77 |
6. | VIT | 22 | 3 | 3 | 19 | 128:120 | 75 |
7. | MBO | 22 | 2 | 1 | 22 | 114:112 | 71 |
8. | OLO | 20 | 2 | 7 | 17 | 111:125 | 71 |
9. | SPA | 18 | 6 | 2 | 21 | 121:122 | 68 |
10. | ZLN | 19 | 3 | 5 | 20 | 132:134 | 68 |
11. | LIT | 18 | 5 | 1 | 23 | 110:129 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 27 | 112:140 | 46 |
13. | CHO | 12 | 3 | 4 | 28 | 107:159 | 46 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 32 | 90:170 | 33 |

Aja | [23. 2. - 28 let] |
Karitka | [23. 2. - 31 let] |
Plhalsky | [23. 2. - 30 let] |
Richard | [23. 2. - 27 let] |
Surka | [23. 2. - 31 let] |
vasan23 | [23. 2. - 35 let] |

Profily se zobrazují pouze registrovaným členům.
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.5428 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[PCE-ZLN, 24.2.2019, 15:00]

Hlavní fórum |
Dnes: 42 |
Poslední: DAWE (dnes - 16:49) |
Vzkazy autorům |
Dnes: 0 |
Poslední: tunis (včera - 10:11) |
HFC sport |
Dnes: 0 |
Poslední: timur (26.1. - 14:56) |
Výjezdy |
Dnes: 0 |
Poslední: Kinoš (4.2. - 19:14) |
Tipovačka |
Dnes: 4 |
Poslední: atemi7 (dnes - 15:09) |
HFC spolujízda |
Dnes: 0 |
Poslední: Radeček (21.2. - 11:52) |
HFC Bazar |
Dnes: 0 |
Poslední: kolt (12.1. - 11:21) |
NHL |
Dnes: 1 |
Poslední: Kometak (dnes - 07:26) |
Dnes vzkazů: 47
TIP |

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | atemi7 | 119.6 | 305.024 | 77.7 |
2. | Prankster | 119.4 | 296.215 | 75.6 |
3. | VAN HALEN | 117.3 | 289.698 | 75.3 |
4. | Vamp | 107.8 | 297.589 | 84.2 |
5. | luke | 105.8 | 282.354 | 81.4 |
6. | Mojek | 105.7 | 346.795 | 100 |
7. | Dulich | 105 | 308.646 | 89.6 |
8. | Špindíra | 103.2 | 293.117 | 86.6 |
9. | steak | 103 | 314.177 | 93 |
10. | timur | 103 | 271.838 | 80.5 |
11. | Prd | 102.5 | 271.587 | 80.8 |
12. | jellow | 102.4 | 303.075 | 90.2 |
13. | Tommy | 101 | 317.108 | 95.7 |
14. | Kristian G | 100.6 | 329.032 | 99.7 |
15. | fogl | 100 | 297.007 | 90.6 |
Pořadí 47. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Josef | 244.3 | 17.099 | 100 |
2. | grregi | 241.5 | 16.903 | 100 |
kamael | 241.5 | 16.903 | 100 | |
Márvin | 241.5 | 16.903 | 100 | |
Marťas1993 | 241.5 | 16.903 | 100 | |
ondrra | 241.5 | 16.903 | 100 | |
Pillionka | 241.5 | 16.903 | 100 | |
Saif | 241.5 | 16.903 | 100 | |
wag | 241.5 | 16.903 | 100 | |
wamp | 241.5 | 16.903 | 100 | |
11. | Skuby | 229 | 13.738 | 85.7 |
12. | jellow | 219.9 | 13.195 | 85.7 |
johan | 219.9 | 13.195 | 85.7 | |
pacient | 219.9 | 13.195 | 85.7 | |
15. | Zuza | 178.1 | 12.467 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?