

![]() ZLN | ![]() SPA |
pátek 22.2.2019, 17:30
47. kolo
47. kolo
![]() PCE | ![]() ZLN |
neděle 24.2.2019, 15:00
48. kolo
48. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | LIB | 28 | 3 | 4 | 11 | 154:106 | 94 |
2. | PLZ | 23 | 7 | 6 | 10 | 167:104 | 89 |
3. | HKR | 24 | 6 | 4 | 12 | 134:107 | 88 |
4. | TRI | 25 | 3 | 3 | 15 | 136:104 | 84 |
5. | VIT | 22 | 3 | 3 | 18 | 125:116 | 75 |
6. | BNO | 19 | 6 | 5 | 16 | 128:121 | 74 |
7. | MBO | 22 | 2 | 1 | 21 | 113:108 | 71 |
8. | SPA | 18 | 6 | 2 | 20 | 120:118 | 68 |
9. | OLO | 19 | 2 | 7 | 17 | 110:125 | 68 |
10. | ZLN | 18 | 3 | 5 | 20 | 128:133 | 65 |
11. | LIT | 18 | 5 | 1 | 22 | 109:125 | 65 |
12. | KVA | 12 | 3 | 4 | 26 | 112:137 | 46 |
13. | CHO | 11 | 3 | 4 | 28 | 104:159 | 43 |
14. | PCE | 8 | 2 | 5 | 31 | 90:167 | 33 |

Ferenc1980 | [21. 2. - 39 let] |
Straky | [21. 2. - 27 let] |
vít študent | [21. 2. - 39 let] |

bbublinaa | [Lenka] |
Caja_16 | [Lenka] |
DECINA | [LENKA] |
fleur-de-li | [Lenka] |
kackaxyz | [Lenka] |
keika | [lenka] |
kopcilka | [lenka] |
lemac | [Lenka] |
lena60 | [Lenka] |
Lenca | [Lenka] |
Lenča | [Lenka] |
LenčaPM | [Lenka] |
lenickaaa | [Lenka] |
lenik | [Lenka ] |
Lenka | [Lenka] |
Lenya | [Lenka] |
Leňa | [Lenka] |
máma | [Lenka] |
sindlenula | [Lenka] |
vlachovka | [Lenka] |
šimi | [Lenka] |
Profily se zobrazují pouze registrovaným členům.
Copyright ©2006 - 2019, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.1896 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-SPA, 22.2.2019, 17:30]

Hlavní fórum |
Dnes: 42 |
Poslední: vetrik (dnes - 16:53) |
Vzkazy autorům |
Dnes: 0 |
Poslední: Norman (6.12. - 16:01) |
HFC sport |
Dnes: 0 |
Poslední: timur (26.1. - 14:56) |
Výjezdy |
Dnes: 0 |
Poslední: Kinoš (4.2. - 19:14) |
Tipovačka |
Dnes: 0 |
Poslední: Vamp (včera - 06:02) |
HFC spolujízda |
Dnes: 3 |
Poslední: Spaidy (dnes - 14:41) |
HFC Bazar |
Dnes: 0 |
Poslední: kolt (12.1. - 11:21) |
NHL |
Dnes: 2 |
Poslední: PHILADELPHIA 27 (dnes - 11:24) |
Dnes vzkazů: 48
TIP |

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | VAN HALEN | 118 | 285.641 | 75.4 |
2. | Prankster | 117.8 | 286.285 | 75.7 |
3. | atemi7 | 116.5 | 292.374 | 78.2 |
4. | luke | 106.9 | 281.205 | 81.9 |
5. | Mojek | 106.2 | 340.928 | 100 |
6. | Dulich | 105.8 | 303.689 | 89.4 |
7. | Vamp | 105.6 | 288.204 | 85.1 |
8. | timur | 104.1 | 270.689 | 81 |
9. | Špindíra | 104.1 | 288.332 | 86.3 |
10. | Prd | 101.5 | 264.908 | 81.3 |
11. | dim | 101.2 | 270.203 | 83.2 |
12. | steak | 100.2 | 301.527 | 93.8 |
13. | fogl | 100.2 | 292.509 | 91 |
14. | jellow | 100 | 289.88 | 90.3 |
15. | Tommy | 99.9 | 306.621 | 95.6 |
Pořadí 46. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Harvy | 337 | 23.593 | 100 |
Saif | 337 | 23.593 | 100 | |
Vilman | 337 | 23.593 | 100 | |
4. | grregi | 255.4 | 17.877 | 100 |
5. | ruza | 245.4 | 17.179 | 100 |
6. | abraham | 242.2 | 16.957 | 100 |
james700 | 242.2 | 16.957 | 100 | |
Špindíra | 242.2 | 16.957 | 100 | |
9. | Eliška | 227.9 | 13.676 | 85.7 |
Kubas | 227.9 | 13.676 | 85.7 | |
11. | fogl | 226.7 | 13.599 | 85.7 |
Vamp | 226.7 | 13.599 | 85.7 | |
13. | romca63 | 182.2 | 12.755 | 100 |
14. | Jaromír | 175.9 | 12.315 | 100 |
15. | Skuby | 164 | 11.483 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?