

![]() ZLN | ![]() TRE |
čtvrtek 18.8.2022, 17:30
Zubr Cup
Zubr Cup
PRE | ![]() ZLN |
úterý 23.8.2022, 18:00
Zubr Cup
Zubr Cup

Hedgehog | [27. 5. - 65 let] |
https://kuotabro.com/cara-memperbaiki-foto-yang-corrupt/ | [27. 5. - 3 let] |
Kostík | [27. 5. - 32 let] |
Lady | [27. 5. - 47 let] |
Štefi | [27. 5. - 35 let] |

Dnes slaví:
Valdemar
Tabulka extraligy
Z | V | VP | PP | P | SK | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec Králové | 56 | 31 | 9 | 5 | 11 | 182:115 | 116 |
2. | Třinec | 56 | 31 | 6 | 7 | 12 | 174:118 | 112 |
3. | Sparta | 56 | 27 | 6 | 6 | 17 | 203:153 | 99 |
4. | Pardubice | 56 | 22 | 11 | 5 | 18 | 173:152 | 93 |
5. | Č. Budějovice | 56 | 26 | 5 | 5 | 20 | 166:151 | 93 |
6. | Plzeň | 56 | 24 | 5 | 9 | 18 | 167:154 | 91 |
7. | Liberec | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 146:147 | 89 |
8. | Vítkovice | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 142:149 | 87 |
9. | Olomouc | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 133:152 | 80 |
10. | Kometa Brno | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 145:163 | 76 |
11. | Ml. Boleslav | 56 | 21 | 3 | 7 | 25 | 128:148 | 76 |
12. | Karlovy Vary | 56 | 19 | 4 | 7 | 26 | 160:176 | 72 |
13. | Litvínov | 56 | 18 | 4 | 8 | 26 | 152:173 | 70 |
14. | Kladno | 56 | 14 | 6 | 8 | 28 | 142:183 | 62 |
15. | Zlín | 56 | 9 | 6 | 5 | 36 | 108:187 | 44 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2022, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.2963 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-VSE, 10.9.2022, 17:30]