ZLN | SOK |
středa 22.1.2025, 17:30
41. kolo
41. kolo
CHO | ZLN |
sobota 25.1.2025, 17:30
42. kolo
42. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | ZLN | 23 | 5 | 4 | 8 | 120:85 | 83 |
2. | POR | 21 | 6 | 2 | 11 | 141:93 | 77 |
3. | VSE | 23 | 0 | 8 | 8 | 136:105 | 77 |
4. | LTM | 21 | 2 | 5 | 12 | 124:90 | 72 |
5. | TRE | 18 | 7 | 4 | 10 | 110:90 | 72 |
6. | JIH | 17 | 5 | 5 | 14 | 116:110 | 66 |
7. | SOK | 13 | 8 | 3 | 15 | 105:115 | 58 |
8. | PRE | 15 | 4 | 4 | 16 | 90:97 | 57 |
9. | CHO | 15 | 3 | 6 | 17 | 100:123 | 57 |
10. | SLA | 13 | 5 | 5 | 17 | 95:106 | 54 |
11. | PCE | 11 | 5 | 5 | 18 | 94:114 | 48 |
12. | FRM | 7 | 8 | 3 | 20 | 89:113 | 40 |
13. | PRO | 9 | 2 | 5 | 24 | 89:133 | 36 |
14. | KOL | 8 | 3 | 4 | 24 | 90:125 | 34 |
Dnes slaví:
Běla
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2025, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.9903 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
19
Hodin13
Minut22
Sekund
Hodin13
Minut22
Sekund
[ZLN-SOK, 22.1.2025, 17:30]
Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | joe | 115.7 | 249.851 | 78 |
2. | johan | 110.8 | 236.024 | 76.9 |
3. | lena60 | 109.3 | 288.425 | 95.3 |
4. | Lvicek | 108.2 | 262.821 | 87.7 |
5. | martinecku | 107.7 | 252.101 | 84.5 |
6. | hcmirapunk | 106.9 | 225.497 | 76.2 |
7. | PHILADELPH | 101.2 | 212.594 | 75.8 |
8. | vetrik | 100.6 | 226.37 | 81.2 |
9. | novo | 98.6 | 205.971 | 75.5 |
10. | Prankster | 98.1 | 214.919 | 79.1 |
11. | Pecanek | 97.7 | 215.881 | 79.8 |
12. | wamp | 96.6 | 248.285 | 92.8 |
13. | fogl | 93.2 | 217.246 | 84.1 |
14. | Dejjv | 92.9 | 249.853 | 97.1 |
15. | grregi | 91.7 | 221.047 | 87 |
Pořadí 40. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Jurka42 | 166.8 | 11.675 | 100 |
2. | Leoš96 | 165.4 | 11.577 | 100 |
VIL | 165.4 | 11.577 | 100 | |
4. | Hrneme to | 119.4 | 8.355 | 100 |
5. | Vojtak1472 | 85.6 | 5.991 | 100 |
6. | Dejjv | 80.5 | 5.633 | 100 |
martinecku | 80.5 | 5.633 | 100 | |
skam83 | 80.5 | 5.633 | 100 | |
9. | Hadris | 70.6 | 4.941 | 100 |
Krťa | 70.6 | 4.941 | 100 | |
Lešoun19 | 70.6 | 4.941 | 100 | |
12. | jambo | 60.4 | 4.231 | 100 |
13. | A...B...C | 50.6 | 3.539 | 100 |
Bublinana | 50.6 | 3.539 | 100 | |
kenny.czec | 50.6 | 3.539 | 100 |