JIH | ZLN |
středa 18.12.2024, 17:30
30. kolo
30. kolo
ZLN | FRM |
sobota 21.12.2024, 16:00
31. kolo
31. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | ZLN | 17 | 3 | 3 | 5 | 86:60 | 60 |
2. | VSE | 17 | 0 | 5 | 6 | 97:77 | 56 |
3. | LTM | 14 | 2 | 3 | 9 | 84:59 | 49 |
4. | POR | 13 | 4 | 2 | 9 | 88:67 | 49 |
5. | JIH | 12 | 4 | 2 | 10 | 84:81 | 46 |
6. | TRE | 11 | 5 | 2 | 9 | 77:71 | 45 |
7. | SOK | 11 | 5 | 2 | 10 | 72:75 | 45 |
8. | SLA | 10 | 5 | 3 | 10 | 71:70 | 43 |
9. | PRE | 11 | 3 | 3 | 10 | 64:66 | 42 |
10. | PCE | 9 | 3 | 3 | 13 | 78:91 | 36 |
11. | CHO | 9 | 2 | 5 | 13 | 71:91 | 36 |
12. | FRM | 5 | 4 | 2 | 14 | 57:72 | 25 |
13. | PRO | 6 | 1 | 5 | 16 | 60:88 | 25 |
14. | KOL | 5 | 2 | 3 | 16 | 60:81 | 22 |
11111dj11111 | [10. 12. - 32 let] |
Dj.smoke | [10. 12. - 32 let] |
groflando | [10. 12. - 112 let] |
Kovara | [10. 12. - 54 let] |
Kuta | [10. 12. - 25 let] |
Likytka | [10. 12. - 27 let] |
proki | [10. 12. - 39 let] |
tomikos123 | [10. 12. - 24 let] |
Yrek | [10. 12. - 77 let] |
Zápasy
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.7163 vte in)