ZLN | PRO |
pondelí 7.10.2024, 17:30
9. kolo
9. kolo
TRE | ZLN |
středa 9.10.2024, 18:00
10. kolo
10. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | SOK | 5 | 2 | 0 | 1 | 26:14 | 19 |
2. | LTM | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:16 | 15 |
3. | ZLN | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:18 | 14 |
4. | VSE | 4 | 0 | 2 | 1 | 22:22 | 14 |
5. | POR | 3 | 2 | 0 | 3 | 18:14 | 13 |
6. | PRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:14 | 11 |
7. | KOL | 3 | 0 | 2 | 3 | 21:20 | 11 |
8. | SLA | 3 | 1 | 0 | 3 | 23:24 | 11 |
9. | FRM | 3 | 0 | 1 | 3 | 18:18 | 10 |
10. | TRE | 1 | 3 | 1 | 3 | 18:22 | 10 |
11. | JIH | 3 | 0 | 0 | 4 | 23:28 | 9 |
12. | PCE | 1 | 1 | 2 | 4 | 16:24 | 7 |
13. | PRO | 1 | 1 | 2 | 4 | 15:23 | 7 |
14. | CHO | 0 | 1 | 3 | 3 | 15:26 | 5 |
Dnes slaví:
Hanuš
Počet článků v této kategorii: 0
Celkem článků v této sezoně: 0
Celkem článků v této sezoně: 0
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.9259 vte in)