ZLN | SLA |
středa 4.12.2024, 17:30
27. kolo
27. kolo
SOK | ZLN |
sobota 7.12.2024, 17:00
28. kolo
28. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | ZLN | 16 | 3 | 3 | 3 | 80:52 | 57 |
2. | VSE | 15 | 0 | 5 | 5 | 90:70 | 50 |
3. | LTM | 13 | 2 | 3 | 8 | 77:54 | 46 |
4. | POR | 11 | 4 | 2 | 9 | 71:62 | 43 |
5. | TRE | 10 | 5 | 2 | 8 | 72:64 | 42 |
6. | PRE | 11 | 3 | 3 | 8 | 62:57 | 42 |
7. | SOK | 10 | 5 | 2 | 9 | 69:69 | 42 |
8. | JIH | 10 | 4 | 2 | 10 | 74:78 | 40 |
9. | SLA | 8 | 5 | 3 | 9 | 62:65 | 37 |
10. | PCE | 9 | 3 | 3 | 11 | 74:84 | 36 |
11. | CHO | 7 | 2 | 5 | 12 | 61:79 | 30 |
12. | PRO | 6 | 1 | 4 | 15 | 56:78 | 24 |
13. | FRM | 4 | 4 | 2 | 13 | 48:66 | 22 |
14. | KOL | 5 | 1 | 3 | 15 | 54:72 | 20 |
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.7953 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-SLA, 4.12.2024, 17:30]
Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | hcmirapunk | 117 | 162.645 | 78.5 |
2. | joe | 110 | 151.781 | 78 |
3. | martinecku | 108.5 | 150.818 | 78.5 |
4. | Leoš96 | 104.6 | 142.245 | 76.8 |
5. | wamp | 104.1 | 170.805 | 92.7 |
6. | johan | 102.8 | 139.853 | 76.8 |
7. | lena60 | 100.1 | 173.173 | 97.7 |
8. | homer | 97.6 | 147.435 | 85.3 |
9. | Fandik | 97 | 169.802 | 98.9 |
10. | Matty | 95.9 | 159.204 | 93.8 |
11. | grregi | 95 | 136.803 | 81.4 |
12. | Dejjv | 91.5 | 154.629 | 95.5 |
13. | Pecanek | 90.3 | 124.6 | 78 |
14. | PHILADELPH | 90.1 | 122.591 | 76.8 |
15. | novo | 88.5 | 119.489 | 76.3 |
Pořadí 26. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | hcmirapunk | 292.8 | 14.641 | 83.3 |
johan | 292.8 | 14.641 | 83.3 | |
3. | camlik | 292.1 | 17.523 | 100 |
Gaga | 292.1 | 17.523 | 100 | |
5. | abraham | 212.7 | 12.759 | 100 |
Fandik | 212.7 | 12.759 | 100 | |
gio | 212.7 | 12.759 | 100 | |
Hadris | 212.7 | 12.759 | 100 | |
homer | 212.7 | 12.759 | 100 | |
Jozax | 212.7 | 12.759 | 100 | |
kniri | 212.7 | 12.759 | 100 | |
KOLIVO | 212.7 | 12.759 | 100 | |
koro | 212.7 | 12.759 | 100 | |
lena60 | 212.7 | 12.759 | 100 | |
Lešoun19 | 212.7 | 12.759 | 100 |