POR | ZLN |
sobota 5.10.2024, 16:00
8. kolo
8. kolo
ZLN | PRO |
pondelí 7.10.2024, 17:30
9. kolo
9. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | SOK | 5 | 1 | 0 | 1 | 23:12 | 17 |
2. | VSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:18 | 14 |
3. | POR | 3 | 2 | 0 | 2 | 16:10 | 13 |
4. | LTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 18:15 | 12 |
5. | ZLN | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:16 | 11 |
6. | SLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:19 | 11 |
7. | PRE | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 9 |
8. | FRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:15 | 9 |
9. | JIH | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:25 | 9 |
10. | KOL | 2 | 0 | 2 | 3 | 16:20 | 8 |
11. | TRE | 1 | 2 | 1 | 3 | 14:19 | 8 |
12. | PRO | 1 | 1 | 1 | 4 | 12:19 | 6 |
13. | PCE | 0 | 1 | 2 | 4 | 13:22 | 4 |
14. | CHO | 0 | 1 | 2 | 3 | 13:23 | 4 |
Benx | [4. 10. - 28 let] |
BENX159 | [4. 10. - 28 let] |
cula | [4. 10. - 48 let] |
Danielson | [4. 10. - 38 let] |
fialvo | [4. 10. - 30 let] |
imr10 | [4. 10. - 45 let] |
jere10 | [4. 10. - 111 let] |
kartmen | [4. 10. - 36 let] |
Miki74 | [4. 10. - 50 let] |
Petprd | [4. 10. - 27 let] |
Pingpongac | [4. 10. - 49 let] |
rýznar jirí | [4. 10. - 50 let] |
VIL | [4. 10. - 49 let] |
ArthasCZ | [František ] |
Baki | [František ] |
Duda | [František] |
Fandys | [František] |
Fanek | [František ] |
fanyn | [František] |
Fera | [František] |
ferapetras | [František] |
Ferenc | [František] |
Ferenc022080 | [František] |
Ferenc1980 | [František] |
Ferenc4455 | [František] |
ferrr | [František] |
Fery | [František] |
Franc | [František] |
Franccek | [František] |
Francek | [František] |
Francesko1 | [František] |
Francisco | [František] |
Franta | [František] |
FrantaVlky | [František] |
frantík | [František] |
frantisek_koudelka | [František] |
frenky24 | [František] |
koudelkaf | [František] |
Nemo | [František] |
rampa | [František] |
ross 01 | [František ] |
VEJRIC | [František] |
vít študent | [František] |
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.9104 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[POR-ZLN, 5.10.2024, 16:00]
Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Matty | 122.6 | 41.671 | 75.6 |
2. | vetrik | 121.8 | 43.857 | 80 |
3. | lena60 | 118.5 | 53.335 | 100 |
4. | Jozax | 110.9 | 37.721 | 75.6 |
5. | KOLIVO | 109.1 | 49.083 | 100 |
6. | skam83 | 103.1 | 39.174 | 84.4 |
7. | Leoš96 | 100.6 | 38.209 | 84.4 |
8. | jellow | 97.2 | 34.012 | 77.8 |
9. | wamp | 96.3 | 43.315 | 100 |
10. | Lešoun19 | 93.4 | 42.039 | 100 |
11. | Dráboš | 92.7 | 41.697 | 100 |
12. | koller | 88.6 | 34.573 | 86.7 |
13. | Bublinana | 86.3 | 32.782 | 84.4 |
14. | tomca | 86 | 38.691 | 100 |
15. | p_z | 82.5 | 37.131 | 100 |
Pořadí 7. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | AladinovaL | 237.5 | 14.248 | 85.7 |
2. | lena60 | 232.1 | 16.244 | 100 |
3. | Jozax | 224.2 | 15.696 | 100 |
4. | tomca | 207.1 | 14.496 | 100 |
5. | Bublinana | 158 | 11.06 | 100 |
jambo | 158 | 11.06 | 100 | |
kenny.czec | 158 | 11.06 | 100 | |
8. | johan | 113.7 | 6.824 | 85.7 |
9. | Washik | 109.5 | 7.668 | 100 |
10. | Dráboš | 83.1 | 5.818 | 100 |
11. | grregi | 79.3 | 5.554 | 100 |
12. | MrSouky | 77.8 | 5.444 | 100 |
13. | Napranec | 71.5 | 5.006 | 100 |
p_z | 71.5 | 5.006 | 100 | |
steak | 71.5 | 5.006 | 100 |