ZLN | CHO |
sobota 21.9.2024, 17:30
3. kolo
3. kolo
JIH | ZLN |
pondelí 23.9.2024, 17:30
4. kolo
4. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | SOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2. | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 5 |
3. | FRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4. | LTM | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
5. | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
6. | VSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
7. | CHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 3 |
TRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 3 | |
9. | PRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 2 |
10. | PCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
11. | KOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
12. | SLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
13. | ZLN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
14. | JIH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Filípek | [18. 9. - 21 let] |
Havlis | [18. 9. - 34 let] |
Jakub | [18. 9. - 34 let] |
kikika | [18. 9. - 29 let] |
Lost | [18. 9. - 38 let] |
servis | [18. 9. - 38 let] |
tek41 | [18. 9. - 27 let] |
Google Junior | [Kryštof] |
Kriss | [Kryštof] |
kryst.off | [Kryštof] |
Před tipováním je nutné
se nejprve přihlásit!
se nejprve přihlásit!
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.4879 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-CHO, 21.9.2024, 17:30]
Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Hrneme to | 129.4 | 14.23 | 100 |
2. | Krťa | 123.1 | 13.54 | 100 |
lena60 | 123.1 | 13.54 | 100 | |
skam83 | 123.1 | 13.54 | 100 | |
5. | koller | 112.2 | 11.219 | 90.9 |
6. | KOLIVO | 107.1 | 11.786 | 100 |
7. | slovi | 104.9 | 11.534 | 100 |
8. | Vojtak1472 | 102.6 | 11.284 | 100 |
9. | Leoš96 | 98.4 | 10.824 | 100 |
10. | wamp | 97.7 | 10.75 | 100 |
11. | timur | 93.9 | 10.324 | 100 |
12. | Karlos7 | 79.8 | 7.178 | 81.8 |
13. | jambo | 78.7 | 8.662 | 100 |
14. | Fandik | 70.1 | 7.716 | 100 |
15. | Dejjv | 65.8 | 7.242 | 100 |
Pořadí 2. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Vojtak1472 | 157.1 | 10.997 | 100 |
2. | camlik | 144.9 | 10.145 | 100 |
Krťa | 144.9 | 10.145 | 100 | |
lena60 | 144.9 | 10.145 | 100 | |
skam83 | 144.9 | 10.145 | 100 | |
timur | 144.9 | 10.145 | 100 | |
7. | vetrik | 138.5 | 8.31 | 85.7 |
8. | koller | 130.4 | 7.824 | 85.7 |
9. | slovi | 116.3 | 8.139 | 100 |
10. | wamp | 105.1 | 7.355 | 100 |
11. | jambo | 75.2 | 5.267 | 100 |
12. | KOLIVO | 71.7 | 5.019 | 100 |
13. | Hrneme to | 60.7 | 4.247 | 100 |
14. | Dráboš | 53.7 | 3.761 | 100 |
15. | Lvicek | 46.9 | 2.811 | 85.7 |